garaLabs Leistungsspektrum
| Bestimmung von: | Methode: | Messung: |
|---|---|---|
| Wasserkristalle | Auftrocknung | Mikroskopisch |
| Aluminium | Aluminon | Photometrisch |
| Ammonium | Nessler | Photometrisch |
| Brom | DPD | Photometrisch |
| Calzium - Calziumhärte | Calmagit | Photometrisch |
| Chlor - gesamt | DPD | Photometrisch |
| Chlordioxid | DPD | Photometrisch |
| Chrom | Diphenylcarbohydr. | Photometrisch |
| Cyanid | Cyanogenchlorid | Photometrisch |
| Cyanursäure | Trübungsmessung | Photometrisch |
| Eisen | Phenantrolin | Photometrisch |
| Fluorid | SPADNS | Photometrisch |
| Hydrazin | Dimethylaminob. | Photometrisch |
| Jod | DPD | Photometrisch |
| Kupfer | Bicinchoninat | Photometrisch |
| Magnesium - Mg-härte | EDTA | Photometrisch |
| Mangan | Naphtol | Photometrisch |
| Molybdän | Thioglykolsäure | Photometrisch |
| Nickel | Naphtol | Photometrisch |
| Nitrat | Cadmium-Reduktion | Photometrisch |
| Nitrit | EPA | Photometrisch |
| PH-Wert | Phenolrot | Photometrisch |
| Phosphat | Ascorbinsäure | Photometrisch |
| Phosphor | Aminosäure | Photometrisch |
| Sauerstoff - gelöst | Winkler | Photometrisch |
| Silber | Naphtol | Photometrisch |
| Silizium | ASTM | Photometrisch |
| Zink | Zincon | Photometrisch |
| Gesamthärte | EDTA | Titration |
| Carbonathärte | H Cl | Titration |
| Resthärte | EDTA | Titration |
| Gesamtkeimzahl | PC-Agar/DEV-Nähragar | Koch´sches Plattenverfahren |
| Coliforme | Brila-Bouillon | MPN |
| Erythrozyten | Auszählung | Mikroskopisch |
| Leucozyten | Auszählung | Mikroskopisch |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß unser Betriebslabor nicht nach DIN ISO-9002 zertifiziert ist.
Endoskopierung von Wasserleitungen
Ab sofort bieten wir Ihnen die Untersuchung Ihrer Wasserleitung an. Wir können mit unserem Endoskop die Wasserleitungen auf alle optischen Faktoren analysieren.
Hiermit können wir beispielsweise Belastungen wie:
- Rost
- Kalk
- Lecks
- oder andere Ablagerungen
feststellen.
Die Sondenlänge beträgt 5 Meter bei einem Durchmesser von 9mm. Haben Sie eine Problemleitung oder wollen Sie Ihr Wasserleitungsnetz einfach überprüfen, so sprechen Sie uns an. Sie erhalten ein Video von Ihrer Wasserleitung, welches beispielsweise so aussehen könnte:


